Показатель | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|
Заключение о признании жилого дома непригодным для проживания | От 6 000 руб. | |
Визуальное обследование состояния конструкций жилых зданий | ||
Объем здания | До 8000 м3 | От 20 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 25 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 30 тыс. руб. | |
Визуальное обследование отдельных строительных конструкций и инженерных систем жилых зданий | ||
Объем здания | До 8000 м3 | От 20 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Инструментальное обследование жилых зданий (с проведением поверочных расчетов, вскрытий, откопки шурфов, лабораторных исследований) | ||
Объем здания | До 8000 м3 | От 40 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 50 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 60 тыс. руб. |
Показатель | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|
Объем здания | До 3000 м3 | От 50 тыс. руб. |
От 3000 м3 до 15000 м3 | От 80 тыс. руб. | |
От 15000 м3 | От 120 тыс. руб. |
Показатель | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|
Площадь производственных и промышленных зданий | До 5000 м2 | От 100 тыс. руб. |
От 5000 м2 до 10000 м2 | От 130 тыс. руб. | |
От 10000 м2 до 20000 м2 | От 160 тыс. руб. | |
От 10000 м2 до 20000 м2 | От 200 тыс. руб. |
Показатель | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|
Строительный объем здания | До 3000 м3 | От 50 тыс. руб. |
От 3000 м3 до 15000 м3 | От 80 тыс. руб. | |
От 15000 м3 | От 120 тыс. руб. |
Показатель | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|
Визуальное комплексное обследование МКД (обследование всех строительных конструкций и инженерных систем) | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 20 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 25 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 30 тыс. руб. | |
Визуальное обследование отдельных строительных конструкций и инженерных систем МКД | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 20 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
При обследовании нескольких видов строительных конструкций или нескольких инженерных систем, стоимость работ за каждую новую систему увеличивается на 5 тыс. руб. |
Визуальное обследование систем водоснабжения с выдачей Акта или Технического Заключения | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 20 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Инструментальное обследование систем водоснабжения с проведением лабораторных испытаний материала трубопроводов, анализа воды на подаче и сравнением параметров системы с нормативными значениями | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 40 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 50 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 70 тыс. руб. |
Визуальное обследование систем отопления с выдачей Акта или Технического Заключения | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 20 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Инструментальное обследование систем отопления с проведением лабораторных испытаний материала трубопроводов, анализа воды на подаче и сравнением параметров системы с нормативными значениями | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 40 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 50 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 70 тыс. руб. |
Визуальное обследование систем вентиляции с выдачей Акта или Технического Заключения | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 20 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Инструментальное обследование систем вентиляции | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 40 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 60 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 80 тыс. руб. |
Визуальное обследование систем канализации с выдачей Акта или Технического Заключения | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 20 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 20 тыс. руб. | |
Инструментальное обследование систем канализации с проведением лабораторных испытаний материала трубопроводов, видеоинспекцией, определением достаточности уклона трубопровода | ||
Строительный объем здания | До 8000 м3 | От 40 тыс. руб. |
От 8000 до 20000 м3 | От 50 тыс. руб. | |
Свыше 20000 м3 | От 70 тыс. руб. |
На стоимость обследования и сроки выполнения работ влияет множество факторов: