| Дорожные основания и основания фундаментов | |||
| № п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
| 1. | Определение модуля упругости и коэффициента уплотнения дорожных покрытий (щебень, гравий, ЩПС) прибором ПДУ-МГ4 | Точка измерения | 1 400 ₽ |
| 2. | Определение коэффициента уплотнения песка (грунта) прибором ПГ(Д-51) | Точка измерения | 600 ₽ |
| 3. | Определение плотности грунта методом режущего кольца | Образец-проба | 900 ₽ |
| 4. | Динамическое зондирование | Точка измерения | По согласованию |
| Смеси и покрытия асфальтобетонные | |||
| № п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
| 1. | Определение плотности, температуры и влажности асфальтобетона прибором ПА-МГ4 | Точка измерения | 600 ₽ |
| 2. | Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона прибором ДПУ (через 1-3 сут. после окончания работ) | Точка измерения | 600 ₽ |
| 3. | Отбор (выпиливание) вырубок из асфальтобетонного покрытия | Образец | 1 500 ₽ |
| 4. | Переформовка образцов для проведения испытаний | Образец | 350 ₽ |
| 5. | Средняя плотность уплотненного материала | Проба | 700 ₽ |
| 6. | Истинная плотность смеси пикнометрическим методом | Проба | 2 000 ₽ |
| 7. | Остаточная пористость (включает в себя определение средней и истинной плотностей) | Проба | 2 700 ₽ |
| 8. | Водонасыщение | Проба | 800 ₽ |
| 9. | Набухание (включает определение средней плотности и водонасыщения) | Проба | 1 400 ₽ |
| 10. | Предел прочности при сжатии при 20°С | Проба | 900 ₽ |
| 11. | Предел прочности при сжатии при 50°С | Проба | 1 100 ₽ |
| 12. | Предел прочности при сжатии при 0°С | Проба | 1 100 ₽ |
| 13. | Водостойкость | Проба | 900 ₽ |
| 14. | Состав смеси методом выжигания вяжущего | Проба | 3 500 ₽ |
| 15. | Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | Проба | 2 600 ₽ |
Рассчитаем смету, предложим оптимальные решения и ответим на все вопросы.